Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Machtsspel 1 Ultima Thulé | 2713 / 7.72 | ||
Machtsspel 2 De zwarte goden | 3307 / 7.65 | ||
Machtsspel 3 De holle aarde | 3729 / 7.61 | ||
Machtsspel 4 Indochina | 4781 / 7.51 | ||
Ravermoon 1 De belofte van de vlammen | 4919 / 7.54 | ||
De verborgen geschiedenis 4 De sleutels van Sint Pieter | 4961 / 7.45 | ||
De verborgen geschiedenis 5 1666 | 5789 / 7.37 | ||
Machtsspel 5 De drakenkoning | 9618 / 7.03 | ||
Machtsspel 6 Antinéa | 11018 / 6.78 | ||
Machtsspel INT 1 Box 1 - Delen 1-2-3 | 7.75 | ||
De laatste draak 1 Het jaden ei | 7.59 | ||
Ravermoon 3 Het verterende vuur | 7.33 | ||
Ravermoon 2 De kiem van het kwaad | 7.31 | ||
Jour J 25 Notre-Dame de Londres | 7.27 | ||
Machtsspel INT 2 Box 2 - Delen 4-5-6 | 7.00 | ||
De verborgen geschiedenis INT BOX1 Box 1 | 6.00 | ||
De laatste draak 2 Les cryptes de Denderah | |||
De laatste draak S1 L'ordre de Drac | |||
De verborgen geschiedenis INT 1 Volumes 1 à 4 | |||
De verborgen geschiedenis INT 2 Volumes 5 à 8 | |||
De verborgen geschiedenis INT 3 Volumes 9 à 12 |