Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Student Tijloos | 783 / 7.63 | |
Huon de Neveling (Oberon) | 785 / 7.63 | |
Agent 327 (Oberon) | 976 / 7.55 | |
Sjors en Sjimmie | 1470 / 7.39 | |
Eppo | 1998 / 7.21 | |
Samedi jeunesse | 2753 / 6.72 | |
Athi | ||
Floris | ||
Floris (Classics) | ||
Huon de Neveling (Boumaar) | ||
Huon de Neveling (Vrijbuiter/Schorpioen) | ||
Jonne | ||
Joris Valckenier | ||
Kapoentjes album | ||
Kas Kadet | ||
Koning Arthur | ||
Martin Evans | ||
Ocke Ockinga | ||
Otto (Stapel) | ||
Otto, de man van Saxnot | ||
Pep - Weekblad 1964 (Jaargang 3) | ||
Pep - Weekblad 1965 (Jaargang 4) | ||
Pep - Weekblad 1967 (Jaargang 6) | ||
Pep - Weekblad 1968 (Jaargang 7) | ||
De reis van de Oyevaer | ||
Sjors en Sjimmie (Oberon/Spaarnestad/Big Balloon) | ||
Striprofiel | ||
Stripschrift | ||
Swiebertje | ||
Vleugels boven Afrika |