Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Miss Oktober 2 Dode van de maand | 3272 / 7.60 | ||
Miss Oktober 1 Playmates, 1961 | 4216 / 7.48 | ||
Miss Oktober 4 Man, politieagent | 4258 / 7.52 | ||
Miss Oktober 3 Gruwelijke herinneringen | 5225 / 7.40 | ||
Cassio 9 Het rijk van de herinneringen | 5325 / 7.47 | ||
Cassio 8 De schilder van de dood | 5649 / 7.43 | ||
Cassio 7 Een godin ontwaakt | 5964 / 7.37 | ||
I.R.$. - All Watcher 4 De MacParnellspiraal | 9363 / 7.05 | ||
Jack Wolfgang 3 Om de liefde van een panter | 7.40 | ||
Duizend en meer nachten 1 Jaisalmer | 7.36 | ||
De Zouaaf 2 Olympe | 7.30 | ||
Jack Wolfgang 1 Daar heb je de wolf | 7.00 | ||
Jack Wolfgang 2 De vredesduif | 6.93 | ||
De pioniers van de nieuwe wereld 18 Het grote rendez-vous | 6.70 | ||
Jack Wolfgang INT 1 Compleet | |||
Miss Oktober INT 1 L'intégrale | |||
De pioniers van de nieuwe wereld INT A5 Intégrale tomes 17 à 20 |