Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Carbeau - Barones & bolides 1 Ferrari 250 GT Berlinetta | 10583 / 6.84 | ||
Alternative facts 1 Trumps werkelijkheid | 8.00 | ||
Carbeau - Barones & bolides 4 Lotus Evija | 7.33 | ||
Carbeau - Barones & bolides 2 Shelby Cobra Dragonsnake | 7.14 | ||
Carbeau - Barones & bolides 3 Grosser Mercedes 770 K | 7.05 | ||
Storm S2 Hommages | 6.25 | ||
En mijn vader waande me dood 1 En mijn vader waande me dood |