Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Johan en Pirrewiet | 891 / 7.58 | |
Les Schtroumpfs | 1020 / 7.54 | |
De Smurfen | 1749 / 7.29 | |
De Smurfen (Humo presenteert) | 1922 / 7.24 | |
Smurfen (uitgave voor Het laatste nieuws) | 1923 / 7.24 | |
De Smurfen stripcollectie | 1996 / 7.21 | |
Mega stripboek | ||
Die Schlümpfe (Toonfish) | ||
De Smurfen en het verloren dorp | ||
The Smurfs (Papercutz) |