Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Miss Oktober 2 Dode van de maand | 3272 / 7.60 | ||
I.R.$. - All Watcher 1 Antonia | 3781 / 7.51 | ||
Alfa: Eerste wapenfeiten 4 Matroesjka’s | 4045 / 7.59 | ||
Miss Oktober 1 Playmates, 1961 | 4216 / 7.48 | ||
Miss Oktober 4 Man, politieagent | 4258 / 7.52 | ||
I.R.$. - All Watcher 3 Petra | 5070 / 7.40 | ||
Miss Oktober 3 Gruwelijke herinneringen | 5225 / 7.40 | ||
Alfa: Eerste wapenfeiten 5 Het uur waarop de hyena's drinken | 5241 / 7.48 | ||
Celadon Run 3 Hasta luego, companero! | 5685 / 7.40 | ||
Alfa 18 Drones | 6334 / 7.40 | ||
Celadon Run 4 Extreme Prejudice | 6460 / 7.36 | ||
Alfa 14 Domino's | 6889 / 7.30 | ||
Alfa 17 Liberty Ship | 6964 / 7.30 | ||
Alfa 15 Roadies | 7117 / 7.28 | ||
Alfa: Eerste wapenfeiten 3 De volgende ronde | 7540 / 7.22 | ||
Alfa 16 Sherpa | 9048 / 7.09 | ||
Empire USA 2.2 Deel 2 | 11087 / 6.73 | ||
Ava dream 1 Infiltration | 7.50 | ||
Ava dream 2 Exfiltration | 7.00 | ||
Alfa 19 Deel 19 | |||
Empire USA INT 2.1 Intégrale saison 2 | |||
I.R.$. - All Watcher INT 1 Intégrale 1 | |||
Miss Oktober INT 1 L'intégrale |