Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Natasja 8 Opnamen voor Caltech | 1969 / 7.79 | ||
Natasja 3 Het metalen geheugen | 2329 / 7.75 | ||
Natasja 9 De raadselachtige gedaanten | 6916 / 7.27 | ||
De vliegenierster 1 Nora | 12017 / 6.25 | ||
Natasja INT 3 Integrale deel 3 | 8.43 | ||
Natasja INT 1 Integrale deel 1 | 8.07 | ||
Paul Panter 2 De vrachtwagens van de duivel | 7.64 | ||
Sjors weekblad - 1974 3 Nummer 3 | 7.00 | ||
Sjors weekblad - 1974 4 Nummer 4 | 7.00 | ||
Sjors weekblad - 1974 5 Nummer 5 | 7.00 | ||
Sjors weekblad - 1974 6 Nummer 6 | 7.00 | ||
Sjors weekblad - 1974 7 Nummer 7 | 7.00 | ||
Sjors weekblad - 1974 8 Nummer 8 | 7.00 | ||
Sjors weekblad - 1974 9 Nummer 9 | 7.00 | ||
De vliegenierster 2 Oosterse avonturen | 7.00 | ||
De vliegenierster INT 1 L'aviatrice |