Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
War machines 1 Deze machine doodt fascisten | 8.17 | ||
War machines 2 Kriegsmaschine | 7.63 | ||
War machines 3 Dream Team | 7.60 | ||
War machines 5 De Grijze Wolf | 7.50 | ||
Man van het jaar 12 1927 | 7.13 | ||
Gangs 1 MS-13 | 7.00 | ||
War machines 4 De ster van Koersk | 7.00 | ||
War machines 6 De slachter van Stonne | 7.00 | ||
Man van het jaar 11 1886 | 6.44 | ||
Les 100 derniers jours d'Hitler 1 Les 100 derniers jours d'Hitler |