Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Druuna 3 Creatura | 539 / 8.45 | ||
Druuna 2 Delta | 599 / 8.32 | ||
De onzichtbare man (Manara) 1 Tome 1 | 3454 / 7.66 | ||
De schakelaar 1 Tome 1 | 4670 / 7.44 | ||
De schakelaar 2 Tome 2 | 9466 / 7.04 | ||
De onzichtbare man (Manara) 2 Tome 2 | 10432 / 6.88 | ||
De schakelaar 3 Tome 3 | 10986 / 6.79 | ||
De schakelaar 4 Tome 4 | 12183 / 6.27 | ||
Kronieken van Roncevaux 2 Munjoie! | 7.84 | ||
Woest 1 Taïga de sang | 7.79 | ||
Druuna INT B5 Celle qui vient du vent | 7.63 | ||
Kraken (Cusso - Franse uitgave) INT 1 Kraken | 7.50 | ||
Orphelins 1 Petits soldats | 7.50 | ||
Druuna - Het begin 1 Espoirs | 7.17 | ||
Druuna - Het begin 2 Genesis | 7.17 | ||
Brigada 2 Tome 2 | |||
Les grands classiques de la littérature en BD A29 Les aventures de Tom Sawyer | |||
La honte et l'oubli 1 Le désastre | |||
Odyssées initiatiques 1 Odyssées initiatiques | |||
Orphelins 4 War pigs | |||
Orphelins 6 Rock'n'roll |