Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Druuna 3 Creatura | 539 / 8.45 | ||
Druuna 2 Morbus Gravis 2: Druuna | 599 / 8.32 | ||
Druuna 4 Carnivora | 1444 / 8.08 | ||
Druuna 5 Morbus gravis IV: Mandragora | 2125 / 7.87 | ||
Die Sternenwanderer 1 Zu den Sternen | 3557 / 7.71 | ||
Mark Deville 9 Das jungfräuliche Labyrinth | 5475 / 7.45 | ||
Mark Deville 7 Der Krieg der Bonkken | 9152 / 7.08 | ||
Game over 14 Fatal attraction | 11500 / 6.58 | ||
Druuna SP2 Exzesse & Extase: Katalog der erotischen Zeichnungen | 8.54 | ||
De verzamelde werken van Moebius 10 Des Engels Kralle | 7.56 | ||
Game over 21 Rasp incident | 7.50 | ||
Game over 23 Rest in pieces | 7.33 | ||
Game over S2 Midam's directors cut | 7.00 | ||
Le regard de l'apocalypse 1 Die Augen der Apokalypse |