Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Gilles de Geus 8 De 7 Provinciën | 2659 / 7.88 | ||
Douwe Dabbert 23 De wonderlijke raamvertelling | 3419 / 7.76 | ||
De partners 10 De wraak | 3921 / 7.64 | ||
De partners 9 Dubbelspel | 6338 / 7.40 | ||
January Jones 3 De schatten van Koning Salomo | 7120 / 7.29 | ||
Billie Turf 28 Lekkerbekje | 8.50 | ||
Gilles de Geus INT 3 De derde integrale | 8.41 | ||
Billie Turf C1 Billie Turf | 8.00 | ||
Billie Turf 25 Bij de beesten af | 7.90 | ||
Billie Turf 26 Hap slik weg | 7.80 | ||
Billie Turf 29 Smulpaapje | 7.78 | ||
Billie Turf 27 Geen zee te hoog | 7.75 | ||
Time management 1 Time management |