Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
De macht der onschuldigen | 172 / 8.08 | |
Makabi | 610 / 7.72 | |
Urban | 626 / 7.71 | |
De geest van Warren | 655 / 7.69 | |
XIII Mystery | 973 / 7.55 | |
De nieuwe avonturen van Mick Mac Adam | 1286 / 7.45 | |
De nieuwe avonturen van Bob Morane | 2365 / 7.05 | |
Angus Powderhill | ||
Après la guerre | ||
Car l'enfer est ici | ||
Conan de avonturier | ||
Conan le Cimmérien | ||
Doerakken | ||
De gebroeders Rubinstein | ||
Geheugen op zak | ||
Holmes | ||
Le jour où... (France info) | ||
De lach van de clown | ||
Léviathan (Bossard) | ||
Luminary | ||
De macht der onschuldigen - De kinderen van Jessica | ||
De macht der onschuldigen - Hier is de hel | ||
Paroles de ... | ||
Urban Games |