Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
De vrouw van mijn dromen | 507 / 7.79 | |
Aan de waterkant | 804 / 7.62 | |
Natasja | 839 / 7.60 | |
Een echte vrouw! | 1533 / 7.37 | |
Brian Bones, privédetective | 1829 / 7.27 | |
Super Kuifje | 2369 / 7.04 | |
Tchantchès | 2553 / 6.92 | |
Twins | 2659 / 6.82 | |
Rooie Oortjes | 2687 / 6.79 | |
Agatha Christie (Dark Dragon Books - Collector pack) | ||
Arraigo | ||
La boîte à bulles en images | ||
Braquages et bras cassés | ||
Les carnets du bourlingueur | ||
Celui qui n'existait plus | ||
Comme en quatorze | ||
Conquistador (Van Linthout) | ||
En toen waren er nog maar... | ||
Falkenberg | ||
Les frères Jaccard | ||
Gene Vincent | ||
Goat Mountain | ||
Grands crus en eaux troubles | ||
Lou Smog | ||
Lovely Wheels | ||
La main de ma soeur | ||
Mojo | ||
Het onderzoek van Scapola | ||
Robbedoes Album + | ||
Rooie Oortjes cartoonalbum | ||
Rooie Oortjes erotische verhalen | ||
Rooie Oortjes magazine | ||
Rooie Oortjes magazine (Pocket) | ||
T-Bone Walker | ||
Vervloekt |