Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Pin-Up | 669 / 7.68 | |
Perico | 722 / 7.66 | |
Het fortuin van de Winczlavs | 924 / 7.57 | |
Motorcity | 962 / 7.56 | |
XIII Mystery | 973 / 7.55 | |
De kunst van het sterven | 1032 / 7.54 | |
Zwijgen als vermoord | 1112 / 7.51 | |
Prairiehonden | 1646 / 7.33 | |
Poison Ivy | 1896 / 7.24 | |
Jimmy Boy | 2441 / 7.00 | |
Lipstick | 2680 / 6.80 | |
Troebel water | 2844 / 6.20 | |
De andere kant van de grens | ||
De dame, de zwaan en de schaduw | ||
Rêve acide | ||
Spirou - Hebdo 1984 (47e jaargang) | ||
Spirou - Hebdo 1986 (49e jaargang) |