Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Millennium (Nolane) | 951 / 7.56 | |
Irons | 1254 / 7.46 | |
Na de Incal | 1389 / 7.42 | |
Maxentius | 1584 / 7.35 | |
Het goud der dwazen | 1612 / 7.34 | |
Final Incal | 1766 / 7.29 | |
De nieuwe avonturen van Bob Morane | 2365 / 7.05 | |
De zonen van El Topo | 2444 / 7.00 | |
Alejandro Jodorowsky 90e anniversaire | ||
Angel - Le sanctuaire des hérétiques | ||
Bij de marine | ||
Defensie (Cluster collector pack) | ||
Démon | ||
De derde zoon van Rome | ||
The Jodorowsky library | ||
Het kasteel van miljoenen jaren | ||
Lancaster | ||
Le meilleur job du monde | ||
Millennium (Humanoids) | ||
Red Gun | ||
Révolutions - Quand l'histoire de France a basculÉ | ||
De schakel | ||
Spynest | ||
Tarzan (Bec) | ||
Trains de légende | ||
Trilogie de la violence | ||
V-Girls - L'oeil du diable | ||
Le ventre de la hyène | ||
Het weeshuis |