Desmond Devlin

Reeks + Strip (strip ranking volgorde) Rang / Score   
MAD (magazine) 253 Number 253 9.00
MAD (magazine) 254 Number 254 9.00
MAD (magazine) 257 Number 257 9.00
MAD (magazine) 262 Number 262 8.00
MAD (magazine) 264 Number 264 8.00
MAD (magazine) 267 Number 267 8.00
MAD (magazine) 268 Number 268 8.00
MAD (magazine) 270 Number 270 8.00
MAD (magazine) 281 Number 281 8.00
MAD (magazine) 294 Number 294 8.00
MAD (magazine) 296 Number 296 8.00
MAD (magazine) 302 #302 8.00
MAD (magazine) 304 Number 304 8.00
MAD (magazine) 305 Number 305 8.00
MAD (magazine) 306 Number 306 8.00
MAD (magazine) 311 Number 311 8.00
MAD (magazine) 313 Number 313 8.00
MAD (magazine) 318 Number 318 8.00
MAD (magazine) 321 Number 321 8.00
MAD (magazine) 324 Number 324 8.00
MAD (magazine) 325 Number 325 8.00
MAD (magazine) 326 Number 326 8.00
MAD (magazine) 327 Number 327 8.00
MAD (magazine) 328 Number 328 8.00
MAD (magazine) 330 Number 330 8.00
MAD (magazine) 333 Number 333 8.00
MAD (magazine) 337 Number 337 8.00
MAD (magazine) 338 Number 338 8.00
MAD (magazine) 339 Number 339 8.00
MAD (magazine) 340 Number 340 8.00
MAD (magazine) 341 Number 341 8.00
MAD (magazine) 342 Number 342 8.00
MAD (magazine) 343 Number 343 8.00
MAD (magazine) 344 Number 344 8.00
MAD (magazine) 345 Number 345 8.00
MAD (magazine) 346 Number 346 8.00
MAD (magazine) 347 Number 347 8.00
MAD (magazine) 348 Number 348 8.00
MAD (magazine) 351 Number 351 8.00
MAD (magazine) 352 Number 352 8.00
MAD (magazine) 354 Number 354 8.00
MAD (magazine) 355 Number 355 8.00
MAD (magazine) 323 Number 323 6.50
MAD (magazine) 331 Number 331
MAD (magazine) 334 Number 334
MAD (magazine) 336 Number 336