Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Kunst en grafische vernieuwing in het Europees beeldverhaal 1 Art et innovation dans la bande dessinée européenne | 7.93 | ||
Bud Powell 1 Bud Powell | |||
Charles Mingus 1 Charles Mingus | |||
Le Colaxa 1 Le Colaxa | |||
Foutue croisière 1 Foutue croisiere | |||
John Coltrane 1 John Coltrane | |||
Le mal de l'espace 1 Le mal de l'espace | |||
O.A.S. 1 Aïscha | |||
Ostende - Miami 1 Ostende - Miami | |||
Un piano 1 Un piano | |||
Suite bleue 1 Suite bleue | |||
Theloneous Monk 2 Theloneous Monk, Volume 2 | |||
Une vie silencieuse 1 Une vie silencieuse |