Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Op zoek naar de tijdvogel 5 Vriend Javin | 90 / 8.46 | ||
De nieuwe ijstijd 3 Jdrien Cyclus 3. Kurts | 11881 / 6.41 | ||
De nieuwe ijstijd 5 Jdrien Cyclus 5. Jdrou | 11913 / 6.35 | ||
De laatste wolf van Oz 1 Proloog: Het gedruis van water | 11955 / 6.44 | ||
De nieuwe ijstijd 1 Jdrien Cyclus 1. Lien Rag | 11972 / 6.34 | ||
De nieuwe ijstijd 4 Jdrien Cyclus 4. Broeder Petrus | 12024 / 6.31 | ||
De nieuwe ijstijd 2 Jdrien Cyclus 2. Floa Sadon | 12126 / 6.20 | ||
De nieuwe ijstijd 6 Jdrien Cyclus 6. Yeuse | 12127 / 6.13 | ||
Coluche 1 Coluche | 9.00 | ||
De nieuwe ijstijd 7 Jdrien Cyclus 7. Pietr | 6.25 | ||
Ces petits riens qui changent tout 1 Ces petits riens qui changent tout | |||
Gilgamesh (Daeng) 3 Tome 3 | |||
Op zoek naar de tijdvogel INT 2.1 La quête de l'oiseau du temps | |||
Op zoek naar de tijdvogel S1 Esquisses - L'ami Javin | |||
Paroles d'étoiles 1 Mémoires d'enfants cachés, 1939-1945 | |||
Souvenirs de films 1 Souvenirs de films |