Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Angel Wings | 290 / 7.94 | |
Portugal | 305 / 7.93 | |
De Havik | 315 / 7.92 | |
Sky Doll | 356 / 7.88 | |
Het masker van Fudo | 539 / 7.77 | |
Amulet | 667 / 7.69 | |
Legende van de scharlaken wolken - Izuna | 682 / 7.68 | |
De eekhoorn van Vel' d' Hiv | 687 / 7.68 | |
Het rechte pad | 771 / 7.63 | |
Aan boord van de Morgenster | 1113 / 7.51 | |
Marshal Bass | 1184 / 7.49 | |
Pin-Up Wings | 1933 / 7.23 | |
Aéropostale - Legendarische piloten | 2410 / 7.03 | |
Bob Neyret, Gentleman Driver | ||
Charles Burns | ||
End | ||
Fausto Coppi | ||
Frenchman | ||
Hemel in strijd | ||
De horde van de tegenwind | ||
Iroquois | ||
De krabbenmars | ||
Marco Pantani | ||
Merlu | ||
Het netwerk Comète | ||
Normandië, juni '44 | ||
Rei Sen Pacific | ||
Saboteuses | ||
Tomcat | ||
Tuskegee Ghost | ||
Vanikoro | ||
Voetbal club | ||
War machines |