Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Oom Dagobert 49 Het wolfskind | 7.75 | ||
Brabant strip magazine 202 Deel 202 | 7.50 | ||
Oom Dagobert 46 De tempelschatten van Gaos | 7.50 | ||
Oom Dagobert 51 Het wondere water | 7.50 | ||
Oom Dagobert 52 Het dubbeltje in de schelp | 7.50 | ||
Oom Dagobert 42 De roddelpers | 7.25 | ||
Donald Duck: De grappigste avonturen van 32 Nummer 32 | 6.00 | ||
Donald Duck: De grappigste avonturen van 37 Nummer 37 | 6.00 | ||
Donald Duck: De spannendste avonturen 5 Deel 5 | 6.00 | ||
Les chroniques de Fantomiald 7 Tome 7 | |||
Les chroniques de Fantomiald 8 Tome 8 | |||
Les chroniques de Fantomiald 15 Tome 15 | |||
Les chroniques de Fantomiald 17 Tome 17 | |||
Les chroniques de Fantomiald 18 Tome 18 | |||
Disney A Christmas Carol, starring Scrooge McDuck 1 Disney A Christmas Carol, starring Scrooge McDuck | |||
Donald Duck 70 1 Donald Duck 70 | |||
Donald Duck Extra - 2013 13 Het songfestival | |||
Donald Duck Extra - 2014 2 Ontvoering naar Snufnpuff |