Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Oom Dagobert 33 Het mysterie van het Paaseiland | 8.00 | ||
Oom Dagobert 50 De geldzee | 8.00 | ||
Oom Dagobert 34 De ondergrondse kluis | 7.50 | ||
Oom Dagobert 40 De oliesnoepers | 7.50 | ||
Oom Dagobert 47 De reünie aan de Yukon | 7.50 | ||
Donald Duck: De grappigste avonturen van 45 Nummer 45 | 5.00 | ||
Donald Duck Extra - 2010 7 Donalds plaag | |||
Donald Duck Extra - 2013 11 Het gat in de tuin | |||
Donald Duck: De spannendste avonturen 47 Oom Dagobert en de anti-magie |