Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Ludo 4 Dief en diefjesmaat! | 8.00 | ||
Usagi Yojimbo (Enigma) 6 Thuiskomst 2 / In de greep van de angst | 8.00 | ||
Ludo 2 Ondergronds avontuur | 7.86 | ||
Ludo 3 Wee je gebeente! | 7.79 | ||
Ludo 5 De club van de Bliksem | 7.64 | ||
Ludo 1 Een stukje straat | 7.56 | ||
Ludo 7 Qu'as-tu, Kim? | 7.50 | ||
Ludo 6 De Castar-beker | 7.33 | ||
Ludo 8 Commando Castar | |||
Spirou - Hebdo 2000 (63e jaargang) 3234 Numéro 3234 | |||
Spirou - Hebdo 2004 (67e jaargang) 3457 Numéro 3457 |