Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
De hel op zee | 1417 / 7.41 | |
Rampen, angst en verschrikking... | 1780 / 7.29 | |
Het bloedige verleden van de Far West | 1909 / 7.24 | |
Super Kuifje | 2369 / 7.04 | |
Avonturen in de lucht | 2402 / 7.03 | |
Adembenemende dieren-avonturen! | 2457 / 6.99 | |
De grote overwinningen van de energie | 2757 / 6.71 | |
Les belles histoires de l'oncle Paul | ||
Onbekende heldinnen |