Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Alleen | 480 / 7.80 | |
Dossier Michel Vaillant | 514 / 7.78 | |
Berentand | 643 / 7.70 | |
Soda | 744 / 7.64 | |
Golden Cup | 748 / 7.64 | |
God | 1256 / 7.46 | |
Leve de sport | 1588 / 7.35 | |
Pandora box | 1981 / 7.21 | |
Black squaw | 2448 / 6.99 | |
De ware stadslegenden | 2452 / 6.99 | |
Damocles | 2527 / 6.95 | |
Zeven kogels voor Oxford | 2560 / 6.91 | |
De erfenis van de goden | 2822 / 6.49 | |
Aëla | ||
Les aventuriers du temps | ||
Dood en opgegraven | ||
Fides | ||
Houten hoofd | ||
OSS 117 (Soleil) | ||
Pandora's Box (Cinebook) | ||
Silex Files | ||
Toen | ||
Zozoland |