Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
De orde van de drakenridders | 1309 / 7.44 | |
Pandora box | 1981 / 7.21 | |
Schemerzwervers | 2755 / 6.71 | |
Agathe et Lucas | ||
Le chineur | ||
Colonel Mareuil | ||
Le complot de Ferney-Voltaire | ||
Contes et légendes des régions de France | ||
Dijon | ||
Fides | ||
De geprogrammeerde voorvader | ||
Klaw | ||
La louve du Val d'Amour | ||
Op oorlogspad | ||
Pandora's Box (Cinebook) | ||
Pierre de Coubertin | ||
Les Robinsons d'outre-monde | ||
Ruse |