Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Bob Morane (Lombard - Frankrijk) | 171 / 8.09 | |
Thorgal | 245 / 7.98 | |
Bob Morane (Lama) | 558 / 7.76 | |
Bob Morane (Dargaud - Frankrijk) | 711 / 7.67 | |
Bob Morane (Semic) | 794 / 7.62 | |
Karga | 1175 / 7.49 | |
Bob Morane (Lombard/Helmond) | 1187 / 7.48 | |
Bob Morane (Dargaud) | 1379 / 7.42 | |
Bob Morane (Gérard/Bruna) | 1428 / 7.41 | |
Bob Morane (Marabout) | 2352 / 7.06 | |
Super Kuifje | 2369 / 7.04 | |
Bob Morane (Claude Lefrancq) | 2446 / 6.99 | |
A l'assaut de l'Everest | ||
À propos de | ||
Bob Morane (Ananké) | ||
Bob Morane (De Uil) | ||
Bob Morane (Deligne) | ||
Bob Morane (Diverse uitgaven) | ||
Bob Morane (Loup) | ||
Bob Morane - Intégrale | ||
Don | ||
Luc Dassaut | ||
Singleton |