Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Natasja | 839 / 7.60 | |
Mei '40 | 859 / 7.60 | |
Kerstverhalen | 1419 / 7.41 | |
Er waren eens... Belgen | 1425 / 7.41 | |
De mini-mensjes | 1632 / 7.33 | |
Dientje | 1793 / 7.28 | |
Sophie | 1924 / 7.23 | |
Brieven uit mijn molen | 2026 / 7.20 | |
Die onverbeterlijke Bas | 2028 / 7.20 | |
De avonturen van de 3L | 2258 / 7.10 | |
Rattekopje | 2556 / 6.92 | |
Archie & Purdy | ||
Aurora & Ulysses, Centauren - Integraal | ||
De avonturen van de 3L (BD Must) | ||
Les casseurs de bois | ||
Chocolarie | ||
Indésirable Désiré - Intégrale | ||
Kerstverhalen Mittei | ||
Kuifje - Weekblad - Album (Kleine bundeling - Softcover) | ||
Pep - Weekblad 1964 (Jaargang 3) | ||
Pep - Weekblad 1966 (Jaargang 5) | ||
Pep - Weekblad 1967 (Jaargang 6) | ||
Pijpepaape | ||
Pipo | ||
Robbedoes - Weekblad - Album | ||
Robbedoes - Weekblad 1976 (jaargang 39) | ||
Robbedoes - Weekblad 1977 (jaargang 40) | ||
Robbedoes - Weekblad 1981 (jaargang 44) | ||
Robbedoes Album + | ||
Sophie - L'intégrale | ||
Spirou - Hebdo - Album | ||
StripKiosk | ||
Tante Zenobie | ||
Tegneserie bokklubben |