Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Patje van het Groenewoud | 415 / 7.84 | |
Névé | 547 / 7.76 | |
De meester-inquisiteurs | 983 / 7.55 | |
Alban | 1559 / 7.36 | |
De vloek van amber | 1700 / 7.31 | |
Outlaw | 1841 / 7.26 | |
6 Dagen en Sterven | 2750 / 6.72 | |
Loranne | 2784 / 6.63 | |
Labyrinten (Pendanx) | 2793 / 6.61 | |
Afdwalingen | ||
Aménophis IV | ||
Anges | ||
Bonne fête maman! | ||
La déesse aux yeux de jade | ||
Dérives (Andreas) | ||
Inspecteur Bayard (HUM!) | ||
Jane des dragons | ||
Janet Jones photographe | ||
Julian B. | ||
Meneer Khol | ||
Noir intégral | ||
Noord-Zuid | ||
Qu'elle crève, la charogne! | ||
Typhaon | ||
Vécu (Tijdschrift) | ||
La vie en rose | ||
Voyages en amertume |