Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
William Adams, Samoerai | 598 / 7.73 | |
Millennium (Nolane) | 951 / 7.56 | |
Sam Lawry | 1140 / 7.50 | |
Gringos locos | 1605 / 7.34 | |
Berlijn wordt ons graf | 1887 / 7.25 | |
Whaligoë | 2021 / 7.20 | |
Alex Senator | 2067 / 7.18 | |
Kookaburra Universe | 2241 / 7.11 | |
Betsy | 2280 / 7.09 | |
Supergroom | 2322 / 7.07 | |
Tangy en Laverdure (Dargaud/Lombard/Oberon/Novedi/Arboris) | 2411 / 7.02 | |
De vliegenierster | 2718 / 6.77 | |
Agatha Christie (Dark Dragon Books - Collector pack) | ||
Amazing Grace | ||
Beresford | ||
De boeken van de zieners | ||
Bravo for adventure | ||
Brooklyn 62ND | ||
Duivels complot | ||
De engelen van Auschwitz | ||
Filii | ||
Le grand châtiment | ||
Le haut palais | ||
Hercule Poirot | ||
L' homme qui refusait de mourir | ||
Judith | ||
De koerier van Casablanca | ||
Mamada | ||
Marie des loups | ||
Mc Queen | ||
Merlu | ||
Millennium (Humanoids) | ||
New-Messiah.com | ||
Les princes d'Arclan | ||
Rendez-vous à Bagdad | ||
Sideshow | ||
Tchernobyl | ||
Think Tank (Taborda) | ||
Tuez la grande Zohra! | ||
Unité félin | ||
Wagners nalatenschap |