Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Legende | 198 / 8.04 | |
De orde van de drakenridders | 1309 / 7.44 | |
Marie der draken | 1507 / 7.38 | |
Belladonna (Ange) | 1768 / 7.29 | |
Verloren paradijs | 2047 / 7.19 | |
Littekens | 2220 / 7.12 | |
Verloren paradijs - Psalm 2 | 2226 / 7.12 | |
Kookaburra Universe | 2241 / 7.11 | |
Bloodline | 2355 / 7.05 | |
Tower | 2489 / 6.97 | |
Khatedra | 2593 / 6.88 | |
Nemesis (Janolle) | 2700 / 6.78 | |
Sirene | 2794 / 6.61 | |
Babel (Soleil Productions) | ||
Chevaliers dragons | ||
Le collège invisible | ||
Enemy | ||
Fédération (Janolle) | ||
Les héritiers (Juszezak) | ||
Jack Black | ||
Mai 68 | ||
Mon dragon et moi | ||
La porte des mondes | ||
Tibill le Lilling | ||
Vampire State Building (Ablaze) | ||
Vampire State Building (Silvester) | ||
Vampire state building (Soleil) |