Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Douglas Dunkerk 1 Sharkville | 12256 / 5.98 | ||
Une nuit chez les Marx 1 Une nuit chez les Marx | 7.00 | ||
Bogey 1 Bogey | |||
Captain Flynn 1 Captain Flynn | |||
Douglas Dunkerk 2 Soulage-moi endors-toi | |||
En attendant le printemps 1 En attendant le printemps | |||
Enzo Ferrari 1 Enzo Ferrari, l'homme aux voitures rouges | |||
Jonathan Cartland SP1 M Blanc-Dumont | |||
Paris sera toujours Paris (?) 1 Paris sera toujours Paris (?) | |||
Reste-t-il du miel pour le thé? 1 Reste-t-il du miel pour le thé? | |||
Saint Charlot and Mister Charles 1 Saint Charlot and Mister Charles |