Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
De teenloze adelaar | 23 / 8.50 | |
Azrayen' | 238 / 7.99 | |
Vinkenbrood | 239 / 7.99 | |
De paarden van de wind | 502 / 7.79 | |
Het ibismeisje | 601 / 7.73 | |
De Balabamo smaragd | 622 / 7.72 | |
Vergeten in Annam | 679 / 7.68 | |
De eekhoorn van Vel' d' Hiv | 687 / 7.68 | |
De Kraai | 843 / 7.60 | |
Sarane | 1023 / 7.54 | |
Moederland | 1226 / 7.47 | |
De verlichte markiezin | 1666 / 7.32 | |
Het andere spoor | 1968 / 7.22 | |
Des maux pour le dire | ||
Échappées belles | ||
Ennui mortel | ||
Hector le castor | ||
Maxime Tourbillon | ||
Moeder met kind | ||
Poil de carotte (Lax) | ||
Regards croisés: La Chine vue par | ||
Rhaa Lovely - Vlijmscherpe humor | ||
Spirou - Hebdo 2015 (78e jaargang) | ||
Les tribulations du Choucas | ||
L' université des chèvres | ||
Vécu (Tijdschrift) | ||
Het verdriet van Ulster | ||
De wijn | ||
Een zekere Cervantes |