Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Paul (Franse nummering) 2 Paul a un travail d'été | 823 / 8.70 | ||
Paul (Franse nummering) 7 Paul au parc | 10.00 | ||
Paul (Franse nummering) 6 Paul à Québec | 9.00 | ||
Paul (Franse nummering) 9 Paul à la maison | 8.80 | ||
Paul (Franse nummering) 5 Paul à la pêche | 8.33 | ||
Paul (Franse nummering) 3 Paul en appartement | 8.00 | ||
Paul (Franse nummering) 4 Paul dans le métro | 8.00 | ||
Paul (Franse nummering) 8 Paul dans le Nord | 8.00 | ||
Stripgids A7 Nummer 7 | 8.00 | ||
Paul (Franse nummering) 1 Paul à la campagne | 7.86 | ||
Stripgids A4 Nummer 4 | 7.50 | ||
Paul (Franse nummering) S1 Les extras de Paul |