Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Verre werelden 1 Episode 1 | 4214 / 7.47 | ||
Verre werelden 4 Episode 4 | 5109 / 7.43 | ||
Verre werelden 3 Episode 3 | 5610 / 7.36 | ||
De laatste grens 2 Episode 2 | 6098 / 7.38 | ||
Verre werelden 2 Episode 2 | 7413 / 7.21 | ||
De laatste grens 4 Episode 4 | 7860 / 7.23 | ||
De laatste grens 3 Episode 3 | 9021 / 7.10 | ||
De laatste grens 1 Episode 1 | 9323 / 7.06 | ||
Jeepster 1 Fantoomdromen | 9945 / 6.97 | ||
Verre werelden 5 Episode 5 | 10305 / 6.93 | ||
Jeepster 2 De vechtmachine | 11032 / 6.73 | ||
Jeepster 3 Capri, c'est fini! |