| Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
|---|---|---|
| Mattéo | 63 / 8.33 | |
| De 5 rijken | 164 / 8.09 | |
| Ter | 806 / 7.63 | |
| De wachters | 1159 / 7.51 | |
| Op Mars_ | 1535 / 7.40 | |
| Nottingham | 1816 / 7.31 | |
| De verloren tijden | 1958 / 7.27 | |
| De legenden van Korrigan | 2797 / 6.86 | |
| Les chants du chaos | ||
| Le choix du chômage | ||
| Le ciel pour conquête | ||
| Corum | ||
| eenverhaal | ||
| Les enfers | ||
| Les hautes herbes | ||
| Hawkmoon | ||
| De hemelzeiler | ||
| De horde van de tegenwind | ||
| Issunboshi | ||
| Kebek | ||
| De koning der wilden | ||
| Lunatiks | ||
| M-A-D | ||
| Mary Jane | ||
| Moonfleet (Hé) | ||
| Een moordzaak in Barcelona | ||
| Pendragon (Martinello) | ||
| Phase finale | ||
| De rivieren van het verleden | ||
| Terre | ||
| Terres australes | ||
| Vanikoro | ||
| Volage | ||
| De weg van het zwaard | ||
| De wereld van Sofie |