Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Jan Veys 1 Het epos van Jan Veys | 7.50 | ||
De bende van Jan De Lichte 3 Geradbraakt | 6.94 | ||
De bende van Jan De Lichte 4 De buit | 6.86 | ||
De bende van Jan De Lichte 1 Klijsterlicht | 6.75 | ||
De bende van Jan De Lichte 2 Chanteriken | 6.71 | ||
De bende van Jan De Lichte 5 De kwade zijde | 6.69 | ||
Harry Spiritus en Neander Kabaal 1 De macht der lange jassen |