Reeks (reeks ranking volgorde) | Rang / Score | |
---|---|---|
Man van het jaar | 425 / 7.84 | |
Wonderball | 753 / 7.64 | |
Sinbad | 793 / 7.62 | |
Kendo - De weg van het zwaard | 967 / 7.56 | |
Bloedgeheimen | 1439 / 7.40 | |
Uur U | 1505 / 7.38 | |
Nevada (Wilson) | 1676 / 7.32 | |
Belladonna (Ange) | 1768 / 7.29 | |
Herinneringen aan de grande armée | 1955 / 7.22 | |
Jour J | 2421 / 7.02 | |
Major Arcanum | 2612 / 6.86 | |
Arcana (Pécau) | 2759 / 6.70 | |
Une brève histoire de l'avenir | ||
Cyberwar | ||
Frontlinies | ||
De geur van macht | ||
Hérauts | ||
Indochine (Maza) | ||
De laatste draak | ||
Lone Sloane | ||
Luftballons | ||
Mary Tudor - Bloody Mary | ||
Ohio | ||
Les piliers de la terre | ||
Sur les traces de Luuna |