Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Mémoires fantômes 1 Tome 1 | |||
Mémoires fantômes 2 Tome 2 | |||
Mémoires fantômes 3 Tome 3 | |||
Professeur Eiji 1 Tome 1 | |||
Professeur Eiji 2 Tome 2 | |||
Professeur Eiji 3 Tome 3 | |||
Professeur Eiji 4 Tome 4 | |||
Professeur Eiji 5 Tome 5 | |||
Professeur Eiji 6 Tome 6 | |||
Professeur Eiji 7 Tome 7 | |||
Professeur Eiji 8 Tome 8 | |||
Professeur Eiji 9 Tome 9 | |||
Professeur Eiji 10 Tome 10 | |||
Yukito 1 Tome 1 | |||
Yukito 2 Tome 2 | |||
Yukito 3 Tome 3 | |||
Yukito 4 Tome 4 | |||
Yukito 5 Tome 5 |