Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Bob Morane (Daedalus) 1 De 100 demonen van de Gele Schaduw | 5575 / 7.54 | ||
Bob Morane (Daedalus) 2 Gevangen in de tijd | 8.17 | ||
Libertalia 3 De wegen naar de hel | 7.88 | ||
Libertalia 2 De muren van Eden | 7.08 | ||
Libertalia 1 Triomferen of sterven | 6.56 | ||
Adam et Ève (Bonacorsi) 1 Adam et Ève | |||
Carmen (Bonacorsi) 1 Carmen | |||
Don Juan (Oddi) 1 L'abuseur de Séville | |||
Galkiddek 1 La prisonnière | |||
Galkiddek 2 Le mage | |||
Galkiddek 3 Le transfert | |||
L' immanquable 126 Numéro 126 | |||
Lancelot (Duarte) 1 Le chevalier de la charrette | |||
Le manuscrit interdit 1 Volume 1 | |||
Le manuscrit interdit 2 Volume 2 | |||
Le manuscrit interdit 3 Volume 3 | |||
Prometheus (Bec) 24 Invasion finale | |||
Roméo et Juliette (Bonacorsi) 1 Roméo et Juliette | |||
Yvain, le chevalier au lion 1 La fontaine magique |