Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Oom Dagobert 44 De drie beproevingen | 8.00 | ||
Oom Dagobert 32 De zeilwedstrijd | 7.50 | ||
Oom Dagobert 34 De ondergrondse kluis | 7.50 | ||
Oom Dagobert 37 De hartewens | 7.50 | ||
Oom Dagobert 38 De computerkrakers | 7.50 | ||
Oom Dagobert 45 De kamikazepiloot | 7.50 | ||
Oom Dagobert 47 De reünie aan de Yukon | 7.50 | ||
Oom Dagobert 51 Het wondere water | 7.50 | ||
Oom Dagobert S2 60 jaar in Duckstad | 7.50 | ||
Donald Duck: De grappigste avonturen van 25 Nummer 25 | 7.25 | ||
Oom Dagobert 42 De roddelpers | 7.25 | ||
Oom Dagobert 36 De wijze, oude man van Palava | 6.33 | ||
Donald Duck: De spannendste avonturen 5 Deel 5 | 6.00 | ||
Donald Duck: De grappigste avonturen van 45 Nummer 45 | 5.00 | ||
Donald Duck Extra - 2009 7 De raaf van Odin | |||
Donald Duck Extra - 2011 12 De orde van de eland | |||
Donald Duck Extra - 2013 11 Het gat in de tuin | |||
Donald Duck: De spannendste avonturen 15 Deel 15 |