Reeks + Strip (strip ranking volgorde) | Rang / Score | ||
---|---|---|---|
Donald Duck: De spannendste avonturen 39 Boeven op de vlucht | 8.00 | ||
Oom Dagobert 35 De kapitale postzegel | 8.00 | ||
Oom Dagobert 44 De drie beproevingen | 8.00 | ||
Oom Dagobert 38 De computerkrakers | 7.50 | ||
Oom Dagobert 47 De reünie aan de Yukon | 7.50 | ||
Oom Dagobert S2 60 jaar in Duckstad | 7.50 | ||
Donald Duck: De grappigste avonturen van 25 Nummer 25 | 7.25 | ||
Oom Dagobert 42 De roddelpers | 7.25 | ||
Donald Duck Extra - 2014 11 De neef van Govert Goudglans | 6.25 | ||
Donald Duck Extra - 2014 9 Een zaak met een luchtje | 6.00 | ||
Donald Duck Extra - 2014 13 Paniek in de poolzee | 5.00 | ||
Donald Duck Extra - 2011 4 Het schateiland | |||
Donald Duck Extra - 2011 6 De tornadotemmer | |||
Donald Duck: De spannendste avonturen 15 Deel 15 | |||
Donald Duck: De spannendste avonturen 47 Oom Dagobert en de anti-magie |